Murali Magic Muralitharan.com

Your Ad Here
Your Ad Here
Your Ad Here
Your Ad Here

Gallery

Stats


Batting and fielding averages
Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 4s 6s Ct St
Tests 132 163 55 1256 67 11.62 1784 70.40 0 1 146 29 72 0
ODIs 337 159 61 663 33* 6.76 863 76.82 0 0 49 11 128 0
T20Is 11 2 0 1 1 0.50 5 20.00 0 0 0 0 0 0
First-class 231 275 82 2187 67 11.33 0 1 123 0
List A 434 200 73 924 33* 7.27 0 0 155 0
Twenty20 66 15 3 38 11 3.16 47 80.85 0 0 2 1 16 0
Bowling averages
Mat Inns Balls Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 4w 5w 10
Tests 132 228 43669 17989 792 9/51 16/220 22.71 2.47 55.1 45 66 22
ODIs 337 329 18169 11885 515 7/30 7/30 23.07 3.92 35.2 14 10 0
T20Is 11 11 258 266 13 3/29 3/29 20.46 6.18 19.8 0 0 0
First-class 231 66563 26806 1366 9/51 19.62 2.41 48.7 118 34
List A 434 22802+ 14637 653 7/30 7/30 22.41 3.84* 35.2* 16 12 0
Twenty20 66 66 1523 1569 83 4/16 4/16 18.90 6.18 18.3 3 0 0

Career statistics
Test debut Sri Lanka v Australia at Colombo (RPS), Aug 28-Sep 2, 1992 
Last Test India v Sri Lanka at Mumbai (BS), Dec 2-6, 2009
ODI debut Sri Lanka v India at Colombo (RPS), Aug 12, 1993
Last ODI Sri Lanka v India at Dambulla, Jun 24, 2010 
T20I debut New Zealand v Sri Lanka at Wellington, Dec 22, 2006 
Last T20I West Indies v Sri Lanka at Bridgetown, May 7, 2010 
First-class debut 1989/90
Last First-class India v Sri Lanka at Mumbai (BS), Dec 2-6, 2009 
List A debut 1991/92
Last List A Sri Lanka v India at Dambulla, Jun 24, 2010 
Twenty20 debut Yorkshire v Lancashire at Leeds, Jun 22, 2005 
Last Twenty20 West Indies v Sri Lanka at Bridgetown, May 7, 2010 

 Notes
Wisden Cricketer of the Year 1999
Wisden Leading Cricketer, 2006